Dados Referente a Outubro de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 10 | 223415 | 0413 | 0200 | S03 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 10 | 223415 | 0406 | 0200 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 10 | 223415 | 0401 | 0236 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 10 | 223415 | 0616 | 0400 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 10 | 223415 | 0236 | 0070 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 10 | 223415 | 0235 | 0070 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 10 | 223415 | 0418 | 0250 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 10 | 223415 | 0382 | 0150 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 10 | 223415 | 0053 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 10 | 223415 | 0055 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DU | 10 | 223415 | 0055 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 10 | 223415 | 0087 | 0050 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 10 | 223415 | 0571 | 0400 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 10 | 223415 | 0055 | 0025 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 10 | 223415 | 0045 | 0040 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 10 | 223415 | 0058 | 0030 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 10 | 223415 | 0551 | 0330 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 10 | 223415 | 0092 | 0060 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 10 | 223415 | 0092 | 0060 | S03 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 09 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 10 | 225125 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0005 | S03 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0009 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0007 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0008 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0003 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0002 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0005 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0006 | 0000 | S05 | MAC | |
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NAS ALTERAC | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0003 | 0002 | S03 | MAC | |
0302060014 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 10 | 223605 | 0004 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 10 | 225125 | 0121 | 0108 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0414020057 CORRECAO DE IRREGULARIDADES DE REBORDO A | 10 | 223268 | 0053 | 0049 | S03 | MAC | |
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 10 | 223268 | 0092 | 0050 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão estadual-Outubro de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301030103 SAMU 192: ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOV | 09 | 322230 | 0024 | 0000 | S05 | IMAC | |
0301030189 SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PE | 09 | 322230 | 0002 | 0000 | S05 | IMAC |